Fórmula 1: GP de Canadá – Clasificación final
Intensa carrera la que hemos podido seguir hoy en el circuito canadiense Gilles Villeneuve. Desde la primera curva a la última se han visto adelantamiento, toques, luchas y nervios que le han dado un sabor especial gran premio, incluso sin la necesidad del coche de seguridad ni de la aparición de la lluvia. Ambas situaciones se daban por hechas según las previsiones y al final no han tenido protagonismo.
La victoria ha sido para Lewis Hamilton, mientras que su compañero Button conseguÃa ser segundo y asà firmaban el segundo doblete consecutivo para la escuderÃa. Alonso ha sido tercero, aunque por momentos parecÃa que podÃa optar a algo más. El tráfico le ha perjudicado en este caso, pero su lectura al final de la carrera ha sido positiva. Desde el principio ha quedado claro que esta pista otorga ventaja a los McLaren, pero el desgaste de los neumáticos ha sido muy superior a lo esperado y todo parecÃa indicar que Red Bull tendrÃa muchas opciones de victoria. De hecho, Mark Webber ha estado en cabeza durante bastantes vueltas, pero una mala estrategia de su equipo le ha relegado a la quinta posición.
Todos esperaban una última entrada a boxes de Hamilton y Alonso, pero ambos han sabido conservar sus neumáticos y llegar hasta el final habiendo hecho solamente dos paradas, mientras los demás tuvieron que hacer tres. Button también se ha beneficiado de esta situación. Aún asÃ, los Red Bull han demostrado ser muy rápidos. Al final, Rosberg, Kubica, Buemi, y los dos Force India han conseguido estar entre los diez mejores y puntuar.
Asà ha quedado la clasificación:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33:53.456 | 25 ptos |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +2.2 segs | 18 ptos |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +9.2 segs | 15 ptos |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | +37.8 segs | 12 ptos |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | +39.2 segs | 10 ptos |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +56.0 segs | 8 ptos |
| 7 | Robert Kubica | Renault | +57.3 segs | 6 ptos |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1 vuelta | 4 ptos |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1 vuelta | 2 ptos |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | +1 vuelta | 1 ptos |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 vuelta | |
| 12 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | +1 vuelta | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 vuelta | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | +1 vuelta | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | +1 vuelta | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 vueltas | |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | +2 vueltas | |
| 18 | Karun Chandhok | HRT | +4 vueltas | |
| 19 | Lucas Di Grassi | Virgin | +5 vueltas | |
| 20 | Timo Glock | Virgin | Abandono | |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | Frenos | |
| 22 | Pedro De La Rosa | Sauber | Motor | |
| 23 | Bruno Senna | HRT | Accidente | |
| 24 | Kamui Kobayashi | Sauber | Accidente |
