Ya ha terminado el Gran Premio de Alemania, Alonso ha conseguido su segunda victoria de la temporada, no sin sospechas, y Ferrari ha conseguido un fantástico doblete que les acerca a la lucha por el mundial. La mala salida de Vettel ha condicionado totalmente su resultado y aunque ha intentado evitar que Alonso le pasara en la primera curva, ha descuidado totalmente la parte limpia de la pista y ha sido el otro Ferrari, el de Massa, el que se ha hecho comodamente con la primera plaza.
A Fernando tampoco le ha temblado el pulso y ha aguantado perfectamente la embestida del Red Bull, consiguiendo hacerse con la segunda posición. Por detrás suyo, se libraba otra batalla, la de Webber contra la escudería McLaren. Curiosamente, también ha salido derrotado el coche del toro rojo y aunque ha intentado seguirles el ritmo, al final ha acabado rodando en tierra de nadie, demasiado lejos de todos los demás. En séptima posición ha llegado Robert Kubica, que se confirma carrera tras carrera como el mejor de los perseguidores, superando nuevamente a los Mercedes, Williams y Sauber. De hecho su compañero, Petrov, también ha entrado en los puntos, concretando una décima posición.
Respecto al resto de la participación española, poco que decir. Alguersuari se ha llevado por delante a su compañero Buemi y ahí han acabado sus opciones de hacer algo destacable en la carrera. Pedro De La Rosa ha estado a punto de beneficiarse de una gran estrategia, pero un toque con Kovalainen al doblarle le ha obligado a parar una tercera vez en boxes y le ha hundido en la clasificación, a pesar de haber rodado durante muchas vueltas en séptima posición.
Así ha quedado la clasificación:
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24:38.200 | 25 ptos |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +4.1 segs | 18 ptos |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | +5.1 segs | 15 ptos |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | +26.8 segs | 12 ptos |
| 5 | Jenson Button | McLaren | +29.4 segs | 10 ptos |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | +43.6 segs | 8 ptos |
| 7 | Robert Kubica | Renault | +1 vuelta | 6 ptos |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 vuelta | 4 ptos |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 vuelta | 2 ptos |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 vuelta | 1 ptos |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 vuelta | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | +1 vuelta | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 vuelta | |
| 14 | Pedro De La Rosa | Sauber | +1 vuelta | |
| 15 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | +1 vuelta | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +2 vueltas | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | +2 vueltas | |
| 18 | Timo Glock | Virgin | +3 vueltas | |
| 19 | Bruno Senna | HRT | +4 vueltas | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | Abandono | |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin | Abandono | |
| 22 | Sakon Yamamoto | HRT | Abandono | |
| 23 | Jarno Trulli | Lotus | Abandono | |
| 24 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Abandono |
