Hay muchas cosas a comentar sobre la carrera que hemos podido ver esta mañana, pero por ahora me centraré en los resultados. De un más que probable doblete de Red Bull, hemos pasado a un doble abandono de los coches de Adrian Newey y una nueva victoria de Fernando Alonso, se ha llevado tres de las últimas cuatro carreras disputadas.
Realmente, el de hoy ha sido un gran premio diferente. Por el estreno de un circuito inacabado, por la aparición de la lluvia que tanto temÃamos, por los retrasos, por haber acabado de noche y por algunas otras cosas más. Pero prefiero quedarme con un detalle, ha sido el más entretenido de los disputados en un circuito made in Tilke. Adelantamientos, salidas de pista con y sin consecuencias, abandonos, más tensión en el mundial, etc.
El podio lo han completado Hamilton y Massa, seguidos de unos efectivos Schumacher y Kubica. En la segunda mitad del top ten nos encontramos a Barrichello, Liuzzi, Kobayashi, Heidfeld y Hulkenberg. ImportantÃsimos resultados tanto para los Williams, como para los Sauber, que consiguen meter sus dos coches en la zona de puntos. Una lástima lo de Jaume Alguersuari, que una vez más se queda a las puertas de los puntos, aunque ha sido el único toro rojo capaz de acabar la carrera.
La clasificación final queda tal como sigue:
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.000 | 25 ptos |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +14.9 segs | 18 ptos |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +30.8 segs | 15 ptos |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | +39.6 segs | 12 ptos |
| 5 | Robert Kubica | Renault | +47.7 segs | 10 ptos |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +53.5 segs | 8 ptos |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | +69.2 segs | 6 ptos |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | +77.8 segs | 4 ptos |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | +80.1 segs | 2 ptos |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | +80.8 segs | 1 ptos |
| 11 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | +84.1 segs | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | +89.9 segs | |
| 13 | Hekki Kovalainen | Lotus | +1 vuelta | |
| 14 | Bruno Senna | HRT | +2 vueltas | |
| 15 | Sakon Yamamoto | HRT | +2 vueltas | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | Accidente | |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | Motor | |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | Accidente | |
| 19 | Timo Glock | Virgin | Accidente | |
| 20 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Accidente | |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin | Accidente | |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus | Accidente | |
| 23 | Mark Webber | Red Bull | Accidente | |
| 24 | Nico Rosberg | Mercedes | Accidente |


